องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566- มิถุนายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]17
12 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566- มีนาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]19
13 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]21
14 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565- กันยายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]14
15 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565- มิถุนายน 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]14
16 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565- มีนาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]17
17 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- ธันวาคม 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]15
18 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]15
19 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]14
20 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]15
 
|1หน้า 2|3